シェイプカスタマイズするぉ[情報メモ編]
2008年04月16日
ううううううっ
んとねー 今スキンをオーダーしたりして イメチェン準備をこつこつ進めてるんだけども
んで まゆみの好みつか 希望つか それを固めるためにね
こそこそこそ・・・と 隠れて じっくりと シェイプ&スキンを
眺めてたりするのよ・・・w
したらさー・・・(^_^;)
今まで すっぽんぽんの状態で そんな事したこと なかったから
気がついてなかったんだけどもw
なんか 腰骨のあたり つか ウエストの下あたり つか
なんだか 今ひとつ ふたつ だめじゃん!!
ということを 知ったのよぉ。・°°・(>_<)・°°・。
んでね
かれこれ ずいぶんと 長い間 シェイプなんか
いぢったことないし なんて ゆってても 仕方ないんで
まずは パイメニューから「容姿…」をセレクト・・・・w
容姿の窓開くと 英語ばっか なんだよーーーん・・・orz
どこが どこの設定なんだか わかりゃしねぇw
つうわけで
まずは それの情報を見つけたので ここに(._.) φ メモメモ ← 日記じゃなくて メモ帳化www
んとねー 今スキンをオーダーしたりして イメチェン準備をこつこつ進めてるんだけども
んで まゆみの好みつか 希望つか それを固めるためにね
こそこそこそ・・・と 隠れて じっくりと シェイプ&スキンを
眺めてたりするのよ・・・w
シェイプは なんたって ままきるが SLデビューして さんざっぱらw
オリエンで 着衣のまま すったーもんだーっして
とにかく ひたすらに 「足」にこだわって作ったシェイプなんだけどもw
ちなみに スキンは
CHIHIRO SKIN NATSUHADA(Tanned)02-Haruka(Natural brown)
クリエーター Accord Caliberさん
のよぉw
したらさー・・・(^_^;)
今まで すっぽんぽんの状態で そんな事したこと なかったから
気がついてなかったんだけどもw
なんか 腰骨のあたり つか ウエストの下あたり つか
なんだか 今ひとつ ふたつ だめじゃん!!
ということを 知ったのよぉ。・°°・(>_<)・°°・。
んでね
かれこれ ずいぶんと 長い間 シェイプなんか
いぢったことないし なんて ゆってても 仕方ないんで
まずは パイメニューから「容姿…」をセレクト・・・・w
容姿の窓開くと 英語ばっか なんだよーーーん・・・orz
どこが どこの設定なんだか わかりゃしねぇw
つうわけで
まずは それの情報を見つけたので ここに(._.) φ メモメモ ← 日記じゃなくて メモ帳化www
今の設定値はこんな感じ〜〜〜っ

| 身体 | 意味 | 値 |
|---|---|---|
| Height | 身長 | 50 |
| Body Thickness | 体の太さ | 17 |
| Body Fat | 体脂肪 | 12 |
| 頭 | 意味 | 値 |
|---|---|---|
| Head size | 頭の大きさ | 39 |
| Head Stretch | 頭の長さ | 56 |
| Head Shape | 頭の形 | 52 |
| Egg Head | たまご頭 | 65 |
| Head Length | 頭の奥行き | 60 |
| Face Shear | 顔のゆがみ | 50 |
| Forehead Angle | 額の角度 | 41 |
| Brow Size | 眉の大きさ | 35 |
| Upper Cheeks | ほおの上部 | 0 |
| Lower Cheeks | ほおの下部 | 28 |
| Cheek Bones | ほお骨 | 83 |
| 目 | 意味 | 値 |
|---|---|---|
| Eye Size | 目の大きさ | 32 |
| Eye Opening | 目の開き | 65 |
| Eye Specing | 目と目の間隔 | 42 |
| Outer Eye Corner | 目じりの上下 | 32 |
| Inner Eye Corner | 目頭の上下 | 11 |
| Eye Depth | 目の深さ | 50 |
| Upper Eyelid Fold | 上のアイライン | 0 |
| Eye Bags | 目の下のたるみ | 4 |
| Puffy Eyelids | まぶたのふくらみ | 33 |
| Eyelash Length | まつげの長さ | 19 |
| Eye pop | 目の見開き | 50 |
| 耳 | 意味 | 値 |
|---|---|---|
| Ear Size | 耳の大きさ | 36 |
| Ear Angle | 耳の角度 | 21 |
| Attached Earlobes | 耳たぶ | 61 |
| Ear Tips | 耳の先 | 22 |
| 鼻 | 意味 | 値 |
|---|---|---|
| Nose Size | 鼻の大きさ | 5 |
| Nose Width | 鼻の幅 | 26 |
| Nostril Width | 鼻孔の幅 | 16 |
| Nostril Division | 鼻孔の高さ | 32 |
| Nose Thickness | 鼻先までの厚み | 10 |
| Upper Bridge | 上の鼻すじ | 26 |
| Lower Bridge | 下の鼻すじ | 55 |
| Bridge Width | 目の間の幅 | 11 |
| Nose Tip Angle | 鼻先の向き(角度) | 65 |
| Nose Tip Shape | 鼻先の形(広さ) | 67 |
| Crooked Nose | 鼻のゆがみ(左右) | 50 |
| 口 | 意味 | 値 |
|---|---|---|
| Lip Width | 口の大きさ | 17 |
| Lip Fullness | 唇の厚み(全体) | 11 |
| Lip Thickness | 唇の突き出方 | 39 |
| Lip Ratio | 唇の上下の比 | 49 |
| Mouth Position | 口の位置(上下) | 20 |
| Mouth corner | 口角(上下) | 73 |
| Lip Cleft Depth | 上唇の山の深さ | 51 |
| Lip Cleft | 上唇の山の幅 | 9 |
| Shift Mouth | 口のゆがみ | 50 |
| あご | 意味 | 値 |
|---|---|---|
| chin Angle | あごの角度 | 44 |
| Jaw Shape | 下あごの形 | 52 |
| Chin Depth | あごの深さ | 0 |
| Jaw Angle | 下あごの角度 | 59 |
| Jaw Jut | 下あごの突出 | 52 |
| Jowls | あごのたれ肉 | 31 |
| Chin Cleft | われあご | 22 |
| Upper Chin Cleft | われあごの上部 | 0 |
| Chin-Neck | あごの下のたるみ | 0 |
| 胴体 | 意味 | 値 |
|---|---|---|
| Torso Musdes | 身長 | 44 |
| Neck Thickness | 首の太さ | 42 |
| Neck Length | 首の長さ | 58 |
| Shoulders | 肩 | 33 |
| Breast Size | 胸の大きさ | 44 |
| Breast Buoyancy | 胸のふくらみ | 36 |
| Breast Cleavage | 胸の谷間 | 40 |
| Arm Length | アームの長さ | 50 |
| Hand Size | 手の大きさ | 38 |
| Torso Length | 胴の長さ | 78 |
| Love Handles | 両脇の贅肉 | 12 |
| Belly Size | 腹サイズ | 7 |
| 両足 | 意味 | 値 |
|---|---|---|
| Leg Muscles | 脚の筋肉 | 55 |
| Leg Length | 脚の長さ | 93 |
| Hip Width | ヒップの幅 | 42 |
| Hip Length | ヒップの長さ | 15 |
| Butt Size | お尻の大きさ | 24 |
| Saddle Bags | たるみ | 8 |
| Knee Angle | ひざの角度 | 35 |
| Foot Size | 足の大きさ(靴) | 5 |
| 眉毛 | 意味 | 値 |
|---|---|---|
| Eyebrow Size | 眉の太さ | 0 |
| Eyebrow Density | 眉の密度 | 0 |
| Eyebrow Height | 眉の高さ | 48 |
| Eyebrow Arc | 眉のカーブ | 37 |
| Eyebrow Points | 眉尻のカーブ | 38 |

この記事へのトラックバックURL
http://frogclan.slmame.com/t209295
※このエントリーではブログ管理者の設定により、ブログ管理者に承認されるまでコメントは反映されません


