新スキンに合わせたわけじゃないけどw
2008年09月24日
フェイスラインが 少し気になっていたので
シェイプを少し変更してみたw
というわけで それを忘れないよに ここにメモっておこっとw
(ブログはメモとちがうから!という ツッコミはご遠慮いたしまふ^^)

いろんな角度からのチェック必須よねん^^
なんどやっても 奥の深さに翻弄されてるよな 気もするw
しかし RLでも こんくらい簡単にシェイプかえられたら いいのにね♪
RLじゃあ 日々の努力なくしては シェイプの維持ないもの〜〜〜〜っw
それに 即座には変わんないしね
| 身体 | 意味 | 値 |
|---|---|---|
| Height | 身長 | 50 |
| Body Thickness | 体の太さ | 17 |
| Body Fat | 体脂肪 | 12 |
| 頭 | 意味 | 値 |
|---|---|---|
| Head size | 頭の大きさ | 39 |
| Head Stretch | 頭の長さ | 56 |
| Head Shape | 頭の形 | 52 |
| Egg Head | たまご頭 | 65 |
| Head Length | 頭の奥行き | 60 |
| Face Shear | 顔のゆがみ | 50 |
| Forehead Angle | 額の角度 | 41 |
| Brow Size | 眉の大きさ | 35 |
| Upper Cheeks | ほおの上部 | 0→17 |
| Lower Cheeks | ほおの下部 | 28→38 |
| Cheek Bones | ほお骨 | 83→63 |
| 目 | 意味 | 値 |
|---|---|---|
| Eye Size | 目の大きさ | 32 |
| Eye Opening | 目の開き | 65 |
| Eye Specing | 目と目の間隔 | 42→36 |
| Outer Eye Corner | 目じりの上下 | 32 |
| Inner Eye Corner | 目頭の上下 | 11 |
| Eye Depth | 目の深さ | 50 |
| Upper Eyelid Fold | 上のアイライン | 0 |
| Eye Bags | 目の下のたるみ | 4 |
| Puffy Eyelids | まぶたのふくらみ | 33 |
| Eyelash Length | まつげの長さ | 19 |
| Eye pop | 目の見開き | 50 |
| 耳 | 意味 | 値 |
|---|---|---|
| Ear Size | 耳の大きさ | 36 |
| Ear Angle | 耳の角度 | 21 |
| Attached Earlobes | 耳たぶ | 61 |
| Ear Tips | 耳の先 | 22 |
| 鼻 | 意味 | 値 |
|---|---|---|
| Nose Size | 鼻の大きさ | 5 |
| Nose Width | 鼻の幅 | 26 |
| Nostril Width | 鼻孔の幅 | 16 |
| Nostril Division | 鼻孔の高さ | 32 |
| Nose Thickness | 鼻先までの厚み | 10 |
| Upper Bridge | 上の鼻すじ | 26 |
| Lower Bridge | 下の鼻すじ | 55 |
| Bridge Width | 目の間の幅 | 11 |
| Nose Tip Angle | 鼻先の向き(角度) | 65 |
| Nose Tip Shape | 鼻先の形(広さ) | 67 |
| Crooked Nose | 鼻のゆがみ(左右) | 50 |
| 口 | 意味 | 値 |
|---|---|---|
| Lip Width | 口の大きさ | 17 |
| Lip Fullness | 唇の厚み(全体) | 11 |
| Lip Thickness | 唇の突き出方 | 39 |
| Lip Ratio | 唇の上下の比 | 49 |
| Mouth Position | 口の位置(上下) | 20 |
| Mouth corner | 口角(上下) | 73 |
| Lip Cleft Depth | 上唇の山の深さ | 51 |
| Lip Cleft | 上唇の山の幅 | 9 |
| Shift Mouth | 口のゆがみ | 50 |
| あご | 意味 | 値 |
|---|---|---|
| chin Angle | あごの角度 | 44 |
| Jaw Shape | 下あごの形 | 52 |
| Chin Depth | あごの深さ | 0 |
| Jaw Angle | 下あごの角度 | 59 |
| Jaw Jut | 下あごの突出 | 52 |
| Jowls | あごのたれ肉 | 31 |
| Chin Cleft | われあご | 22 |
| Upper Chin Cleft | われあごの上部 | 0 |
| Chin-Neck | あごの下のたるみ | 0 |
| 胴体 | 意味 | 値 |
|---|---|---|
| Torso Musdes | 身長 | 44 |
| Neck Thickness | 首の太さ | 42 |
| Neck Length | 首の長さ | 58 |
| Shoulders | 肩 | 33 |
| Breast Size | 胸の大きさ | 44 |
| Breast Buoyancy | 胸のふくらみ | 36 |
| Breast Cleavage | 胸の谷間 | 40 |
| Arm Length | アームの長さ | 50 |
| Hand Size | 手の大きさ | 38 |
| Torso Length | 胴の長さ | 70 |
| Love Handles | 両脇の贅肉 | 20 |
| Belly Size | 腹サイズ | 7 |
| 両足 | 意味 | 値 |
|---|---|---|
| Leg Muscles | 脚の筋肉 | 51 |
| Leg Length | 脚の長さ | 85 |
| Hip Width | ヒップの幅 | 37 |
| Hip Length | ヒップの長さ | 45 |
| Butt Size | お尻の大きさ | 30 |
| Saddle Bags | たるみ | 45 |
| Knee Angle | ひざの角度 | 35 |
| Foot Size | 足の大きさ(靴) | 2 |
| 眉毛 | 意味 | 値 |
|---|---|---|
| Eyebrow Size | 眉の太さ | 0 |
| Eyebrow Density | 眉の密度 | 0 |
| Eyebrow Height | 眉の高さ | 48 |
| Eyebrow Arc | 眉のカーブ | 37 |
| Eyebrow Points | 眉尻のカーブ | 38 |
この記事へのトラックバックURL
http://frogclan.slmame.com/t376885
この記事へのコメント
‥‥‥なるっ(>_<)。これで、まゆみちんに、なれるんらねっ( ̄▽ ̄)。
Posted by ヒロロ at 2008年09月24日 19:53
ひろろちん コメ ありあと(^ ^)
シェイプいぢりは 奥深すぎて ハマりそぉだ〜〜〜w
まゆみシェイプになると
調整なしで着れるお洋服 減るぉ〜〜〜〜www
それでも よければ カモ〜〜〜〜ン♪
シェイプいぢりは 奥深すぎて ハマりそぉだ〜〜〜w
まゆみシェイプになると
調整なしで着れるお洋服 減るぉ〜〜〜〜www
それでも よければ カモ〜〜〜〜ン♪
Posted by カエル隊♪
at 2008年09月24日 22:52
at 2008年09月24日 22:52※このエントリーではブログ管理者の設定により、ブログ管理者に承認されるまでコメントは反映されません


